[:ro]Declaratiile 101 si 120 noul model[:]
[:ro]ORDIN Nr. 4160/2017 din 28 decembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie
privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”
O.U.G. nr. 3/2017, precum şi de O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA au dus la modificari ale Codului Fiscal, de aceea conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele” s-a modificat, implicit instructiunile de completare.
Astfel a fost necesară completarea formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” cu indicatori privind impozitul pe profit scutit pentru activităţi de cercetare-dezvoltare, potrivit art. 22^1 din Legea nr.227/2015 şi reducerea de 5% a impozitului pe profit în cazul persoanelor impozabile care optează pentru plata defalcată a TVA.
Totodată, au fost completate formularele 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”, cu rubricile necesare îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal.
Noul model al formularelor se foloseşte începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2017.
ANEXA 1*)
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
______________________
| | DECLARAŢIE 101
| | PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT
| ANAF | _______
| Agenţia Naţională de | | |
| Administrare Fiscală | ANUL |_|_|_|_|
| | ___________ ___________
| | | | | | | | | |
|______________________| PERIOADA |_|_|_|_|_|_| – |_|_|_|_|_|_|
_ _______________
|_| Declaraţie rectificativă Statul de rezidenţă: |_______________|
_
|_| Opţiune privind regularizarea
impozitului, potrivit art. 225 şi
art. 227 din Legea nr. 227/2015 Temeiul legal pentru
privind Codul fiscal. depunerea declaraţiei ……………
_
|_| Declaraţie depusă după anularea
rezervei verificării ulterioare.
_ succesorului
|_| Declaraţie depusă potrivit art. 90 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
alin. (4) din Legea nr. 207/2015 |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
privind Codul de procedură fiscală.
A. Date de identificare a contribuabilului/plătitorului
____________________________________________________________________________
| ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cod _ _ _ _ |
| Cod de identificare fiscală |___||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAEN |_|_|_|_||
| ________________________________________________________________ |
| Denumire |________________________________________________________________||
| __________ __________ __________ ____ |
| Judeţ |__________| Localitate |__________| Stradă |__________| Număr |____||
| _____ _____ _____ __________ ___ |
| Bloc |_____| Scară |_____| Ap. |_____| Cod poştal |__________| Sector |___||
| _______________ ________________ _________________ |
| Telefon |_______________| Fax |________________| E-mail |_________________||
|____________________________________________________________________________|
B. Date privind impozitul pe profit
____________________________________________________________________________
| ________________________________________________________________________ |
| | Nr. | DENUMIRE INDICATORI | | SUME | |
| | crt. | | |- lei -| |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 1 | Venituri din exploatare | 1 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 2 | Cheltuieli de exploatare | 2 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 3 | Rezultat din exploatare (rd. 1 – rd. 2) | 3 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 4 | Venituri financiare | 4 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 5 | Cheltuieli financiare | 5 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 6 | Rezultat financiar (rd. 4 – rd. 5) | 6 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 7 | Rezultat brut (rd. 3 + rd. 6) | 7 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 8 | Elemente similare veniturilor, din care: | 8 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 8.1 | Elemente similare veniturilor potrivit art. 46 | 8.1 | | |
| | | din Codul Fiscal | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 8.2 | Elemente similare veniturilor din retratări | 8.2 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 8.3 | Elemente similare veniturilor din reducerea sau| 8.3 | | |
| | | anularea filtrelor prudenţiale | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 9 | Elemente similare cheltuielilor, din care: | 9 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 9.1 | Elemente similare cheltuielilor din retratări | 9.1 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 10 | Rezultat după includerea elementelor similare | 10 | | |
| | | veniturilor/cheltuielilor | | | |
| | | (rd. 7 + rd. 8 – rd. 9) | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 11 | Amortizare fiscală, din care: | 11 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 11.1 | Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe| 11.1 | | |
| | | destinate prevenirii accidentelor de muncă şi | | | |
| | | bolilor profesionale | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 11.2 | Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe| 11.2 | | |
| | | destinate înfiinţării şi funcţionării | | | |
| | | cabinetelor medicale | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 11.3 | Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe| 11.3 | | |
| | | care la data intrării în patrimoniu au o | | | |
| | | valoare fiscală mai mică decât limita stabilită| | | |
| | | prin hotărâre a Guvernului | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 12 | Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs | 12 | | |
| | | valutar reportate din perioada precedentă | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 13 | Rezerva legală deductibilă | 13 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 14 | Provizioane fiscale, din care: | 14 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 14.1 | Filtre prudenţiale | 14.1 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 15 | Alte sume deductibile, din care: | 15 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 15.1 | Deduceri suplimentare pentru cercetare- | 15.1 | | |
| | | dezvoltare | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 16 | Total deduceri (rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + | 16 | | |
| | | rd. 14 + rd. 15) | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 17 | Venituri neimpozabile din dividende, din care: | 17 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 17.1 | Venituri din dividende primite de la o persoană| 17.1 | | |
| | | juridică română | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 17.2 | Venituri din dividende primite de la o persoană| 17.2 | | |
| | | juridică străină, situată într-un stat terţ, în| | | |
| | | condiţiile prevăzute de lege | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 17.3 | Venituri din dividende primite de la o filială | 17.3 | | |
| | | situată într-un stat membru U.E., în condiţiile| | | |
| | | prevăzute de lege | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
|____________________________________________________________________________|
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.04
____________________________________________________________________________
| | 18 | Venituri din evaluarea/reevaluarea/vânzarea/ | 18 | | |
| | | cesiunea titlurilor de participare, în | | | |
| | | condiţiile prevăzute de lege | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 19 | Venituri din lichidarea unei alte persoane | 19 | | |
| | | juridice române sau unei persoane juridice | | | |
| | | străine situate într-un stat cu care România | | | |
| | | are încheiată o convenţie de evitare a dublei | | | |
| | | impuneri, în condiţiile prevăzute de lege | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 20 | Alte venituri neimpozabile | 20 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 21 | Total venituri neimpozabile (rd. 17 + rd. 18 + | 21 | | |
| | | rd. 19 + rd. 20) | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 22 | Profit/pierdere (rd. 10 – rd. 16 – rd. 21) | 22 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 23 | Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat şi | 23 | | |
| | | impozitul pe profit amânat | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 24 | Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul | 24 | | |
| | | realizat în străinătate | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 25 | Dobânzi/majorări de întârziere, amenzi, | 25 | | |
| | | confiscări şi penalităţi datorate către | | | |
| | | autorităţile române/străine | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 26 | Cheltuieli de protocol care depăşesc limita | 26 | | |
| | | prevăzută de lege | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 27 | Cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat, | 27 | | |
| | | burse private, efectuate potrivit legii | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 28 | Cheltuieli cu amortizarea contabilă | 28 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 29 | Cheltuieli cu provizioanele/ajustările pentru | 29 | | |
| | | depreciere şi a rezervelor peste limitele sau | | | |
| | | în alte condiţii decât cele prevăzute de lege | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 30 | Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile, care nu | 30 | | |
| | | sunt reportate pentru perioada următoare | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 31 | Cheltuieli cu dobânzi şi diferenţe de curs | 31 | | |
| | | valutar reportate pentru perioada următoare | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 32 | Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile | 32 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 33 | Alte cheltuieli nedeductibile | 33 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 34 | Total cheltuieli nedeductibile (rd. 23 la | 34 | | |
| | | rd. 33) | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 35 | Total profit impozabil/pierdere fiscală pentru | 35 | | |
| | | anul de raportare, înainte de reportarea | | | |
| | | pierderii (rd. 22 + rd. 34) | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 36 | Pierdere fiscală în perioada curentă, de | 36 | | |
| | | reportat pentru perioada următoare | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 37 | Pierdere fiscală în perioada curentă | 37 | | |
| | | transferată potrivit art. 31 alin. (2) din | | | |
| | | Codul fiscal | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 38 | Pierdere fiscală în perioada curentă, primită | 38 | | |
| | | de la persoana juridică cedentă, potrivit | | | |
| | | art. 31 alin. (2) din Codul fiscal | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 39 | Pierdere fiscală de recuperat din anii | 39 | | |
| | | precedenţi | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 40 | Profit impozabil/pierdere fiscală, de recuperat| 40 | | |
| | | în anii următori | | | |
| | | (rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 – rd. 38 – rd. 39) | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 41 | Total impozit pe profit (rd. 41.1 + rd. 41.2), | 41 | | |
| | | din care: | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 41.1 | Impozit aferent profitului ce se impune cu cota| 41.1 | | |
| | | de 16% | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 41.2 | Impozit de 5% aplicat veniturilor din | 41.2 | | |
| | | activităţi de natura barurilor de noapte, | | | |
| | | cluburilor de noapte, discotecilor sau | | | |
| | | cazinourilor | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 42 | Total credit fiscal | 42 | | |
| | | (rd. 42.1 + rd. 42.2 + rd. 42.3) | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 42.1 | Credit fiscal extern | 42.1 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 42.2 | Impozit pe profit scutit, din care: | 42.2 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 42.2.1| Impozit pe profitul scutit, potrivit art. 22 | 42.2.1| | |
| | | din Codul fiscal | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 42.2.2| Impozit pe profitul scutit, potrivit art. 22^1 | 42.2.2| | |
| | | din Codul fiscal | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 42.3 | Scutiri şi reduceri de impozit pe profit | 42.3 | | |
| | | calculate potrivit legislaţiei în vigoare | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 43 | Impozit pe profit înainte de scăderea sumelor | 43 | | |
| | | reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat şi | | | |
| | | burse private (rd. 41 – rd. 42) | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 44 | Sume reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, | 44 | | |
| | | burse private, în limita prevăzută de lege, din| | | |
| | | care: | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 44.1 | – din anul curent | 44.1 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 44.2 | – reportate din perioada precedentă | 44.2 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 45 | Impozit pe profit anual (rd. 43 – rd. 44) | 45 | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 46 | Reducerea de 5% a impozitului pe profit conform| 46 | | |
| | | O.G. nr. 23/2017 | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
|____________________________________________________________________________|
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.04
____________________________________________________________________________
| | 47 | Impozit pe profit stabilit în urma inspecţiei | 47 | | |
| | | fiscale pentru anul fiscal de raportare şi care| | | |
| | | se regăseşte în indicatorii din formular | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 48 | Impozit pe profit declarat pentru anul de | 48 | | |
| | | raportare prin formularul 100/impozit reţinut | | | |
| | | la sursă în anul de raportare | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 49 | Diferenţa de impozit pe profit datorat | 49 | | |
| | | [(rd. 45 – rd. 46) – (rd. 47 + rd. 48)] | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
| | 50 | Diferenţa de impozit pe profit de recuperat | 50 | | |
| | | [(rd. 47 + rd. 48) – (rd. 45 – rd. 46)] | | | |
| |_______|________________________________________________|_______|_______| |
|____________________________________________________________________________|
______________________
Cod bugetar: |______________________|
Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale
înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele din
această declaraţie sunt corecte şi complete.
Semnătura
________________________ ______________________
Nume, Prenume: |________________________| | |
________________________ | |
Funcţia/Calitatea: |________________________| |______________________|
____________________________________________________________________________
| Loc rezervat organului fiscal |
| _____ __________ |
| Nr. înregistrare: |_____| Data: |__________| |
|____________________________________________________________________________|
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
[:]
Lasă un răspuns